본문 바로가기 주메뉴 바로가기

<img src=http://jbf.kr/main/images/egov_img.PNG>정보공개</img>

계약정보

Total 230  |  Page 3 / 5

계약정보 목록

계약정보 목록 게시물 항목(번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회등)를 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
130 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2022-01-08 1038
129 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2022-01-06 982
128 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2022-01-05 1053
127 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1... 액셀파일 기업지원팀 2022-01-05 1016
126 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 12월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-12-30 932
125 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2021-12-09 1108
124 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1... 액셀파일 기업지원팀 2021-12-08 1065
123 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2021-12-06 982
122 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2021-12-06 1050
121 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 11월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-12-01 943
120 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1... 액셀파일 기업지원팀 2021-11-10 951
119 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2021-11-09 951
118 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 10... 액셀파일 기업지원팀 2021-11-09 938
117 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2021-11-05 982
116 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 10월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-11-01 1009
115 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2021-10-08 1004
114 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2021-10-08 971
113 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2021-10-07 928
112 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2021-10-07 1012
111 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 9월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-10-01 970
110 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2021-09-10 958
109 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년... 액셀파일 기업지원팀 2021-09-09 861
108 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2021-09-07 873
107 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2021-09-03 863
106 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 8월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-09-01 982
105 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 7월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-08-25 918
104 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 7... 액셀파일 기업지원팀 2021-08-09 900
103 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2021-08-06 901
102 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2021-08-06 913
101 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2021-08-03 926
100 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년... 액셀파일 기업지원팀 2021-07-12 1005
99 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2021-07-08 1031
98 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2021-07-07 1033
97 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2021-07-06 1067
96 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 6월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-07-01 928
95 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2021-06-09 1063
94 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년... 액셀파일 기업지원팀 2021-06-08 1063
93 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2021-06-07 1051
92 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 5월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-06-01 911
91 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2021-05-10 1114
90 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2021-05-07 965
89 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 4월) 기업지원팀 2021-05-06 898
88 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2021-05-06 995
87 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 4월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-05-03 1092
86 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 3... 액셀파일 기업지원팀 2021-04-08 967
85 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2021-04-08 978
84 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2021-04-06 905
83 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2021-04-06 934
82 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 3월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-04-01 946
81 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2021-03-09 896