본문 바로가기 주메뉴 바로가기

<img src=http://jbf.kr/main/images/egov_img.PNG>정보공개</img>

계약정보

Total 230  |  Page 1 / 5

계약정보 목록

계약정보 목록 게시물 항목(번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회등)를 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
230 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2023-09-08 340
229 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2023-08-09 353
228 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-10 417
227 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(202... 액셀파일 기업지원팀 2023-07-07 493
226 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-05 458
225 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-04 477
224 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-09 496
223 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 기업지원팀 2023-06-08 525
222 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-08 544
221 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-08 521
220 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-10 544
219 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 기업지원팀 2023-05-10 510
218 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-09 499
217 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-08 548
216 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-10 512
215 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-07 482
214 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-06 481
213 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 498
212 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 528
211 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 539
210 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 534
209 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 632
208 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 622
207 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 596
206 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-02 549
205 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-09 656
204 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-06 680
203 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-06 598
202 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-02 623
201 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 ... 액셀파일 기업지원팀 2023-01-13 663
200 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-10 631
199 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-09 662
198 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-05 745
197 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-02 619
196 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-02 657
195 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-12-30 679
194 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 ... 액셀파일 기업지원팀 2022-12-09 747
193 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년... 액셀파일 기업지원팀 2022-12-09 792
192 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-07 727
191 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-06 776
190 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-12-01 594
189 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-01 720
188 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-11-17 773
187 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-11 713
186 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-09 676
185 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-04 750
184 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 기업지원팀 2022-11-04 720
183 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 9월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-10-20 787
182 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2022-10-17 692
181 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2022-10-11 730