본문 바로가기 주메뉴 바로가기

<img src=http://jbf.kr/main/images/egov_img.PNG>정보공개</img>

계약정보

Total 233  |  Page 1 / 5

계약정보 목록

계약정보 목록 게시물 항목(번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회등)를 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
233 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2023-09-08 908
232 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2023-08-09 900
231 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-10 980
230 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(202... 액셀파일 기업지원팀 2023-07-07 1055
229 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-05 1011
228 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-04 1045
227 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-09 1056
226 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 기업지원팀 2023-06-08 1065
225 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-08 1130
224 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-08 1091
223 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-07 185
222 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-10 1069
221 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-10 997
220 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-09 977
219 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-08 202
218 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-08 1056
217 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-10 1000
216 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-08 199
215 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-07 983
214 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-06 987
213 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 972
212 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 1014
211 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 1057
210 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 1073
209 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 1149
208 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 1181
207 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 1103
206 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-02 1068
205 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-09 1158
204 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-06 1206
203 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-06 1108
202 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-02 1139
201 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 ... 액셀파일 기업지원팀 2023-01-13 1144
200 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-10 1147
199 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-09 1187
198 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-05 1311
197 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-02 1121
196 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-02 1165
195 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-12-30 1173
194 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 ... 액셀파일 기업지원팀 2022-12-09 1291
193 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년... 액셀파일 기업지원팀 2022-12-09 1306
192 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-07 1238
191 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-06 1312
190 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-12-01 1141
189 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-01 1262
188 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-11-17 1369
187 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-11 1232
186 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-09 1190
185 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-04 1276
184 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 기업지원팀 2022-11-04 1199