본문 바로가기 주메뉴 바로가기

<img src=http://jbf.kr/main/images/egov_img.PNG>정보공개</img>

계약정보

Total 230  |  Page 1 / 5

계약정보 목록

계약정보 목록 게시물 항목(번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회등)를 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
230 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2023-09-08 302
229 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2023-08-09 301
228 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-10 374
227 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(202... 액셀파일 기업지원팀 2023-07-07 457
226 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-05 421
225 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2023-07-04 431
224 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-09 460
223 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 기업지원팀 2023-06-08 482
222 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-08 503
221 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2023-06-08 467
220 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-10 501
219 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 기업지원팀 2023-05-10 469
218 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-09 463
217 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2023-05-08 507
216 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-10 477
215 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-07 445
214 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-06 443
213 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 467
212 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 495
211 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 494
210 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-04-05 491
209 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 594
208 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 578
207 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-07 563
206 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2023-03-02 509
205 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-09 616
204 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-06 641
203 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-06 564
202 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2023년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2023-02-02 584
201 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 ... 액셀파일 기업지원팀 2023-01-13 634
200 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-10 594
199 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-09 624
198 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-05 711
197 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-02 581
196 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2023-01-02 617
195 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 12월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-12-30 638
194 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 ... 액셀파일 기업지원팀 2022-12-09 703
193 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년... 액셀파일 기업지원팀 2022-12-09 751
192 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-07 685
191 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-06 737
190 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-12-01 554
189 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2022-12-01 679
188 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-11-17 732
187 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-11 672
186 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-09 636
185 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2022-11-04 710
184 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2022년 10월) 기업지원팀 2022-11-04 682
183 행정지원실 수의계약 체결내역(2022년 9월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2022-10-20 746
182 친환경농생명연구센터 수의계약 체결내역(2022년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2022-10-17 653
181 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2022년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2022-10-11 686