본문 바로가기 주메뉴 바로가기

<img src=http://jbf.kr/main/images/egov_img.PNG>정보공개</img>

계약정보

Total 234  |  Page 7 / 8

계약정보 목록

계약정보 목록 게시물 항목(번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회등)를 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
54 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 행정지원팀 2020-10-07 1839
53 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2020-10-06 1943
52 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2020-09-09 2104
51 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2020-09-08 2084
50 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2020-09-07 2155
49 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 8월) 액셀파일 행정지원팀 2020-08-28 2028
48 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2020-08-10 2008
47 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2020-08-10 2111
46 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2020-08-07 2062
45 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2020-07-10 2160
44 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년6월) 액셀파일 기업지원팀 2020-07-09 1999
43 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 7월) 액셀파일 기업지원팀 2020-07-09 2079
42 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2020-07-09 2096
41 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 6월) 액셀파일 행정지원팀 2020-06-19 2068
40 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2020-06-10 2159
39 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년5월) 액셀파일 기업지원팀 2020-06-09 2316
38 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 6월) 액셀파일 기업지원팀 2020-06-09 1970
37 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2020-06-08 2292
36 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년4월) 액셀파일 기업지원팀 2020-05-15 2278
35 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2020-05-11 2312
34 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2020-05-11 2378
33 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 5월) 액셀파일 기업지원팀 2020-05-07 1857
32 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 4월) 액셀파일 행정지원팀 2020-04-30 2283
31 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 3월) 액셀파일 행정지원팀 2020-04-22 2350
30 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2020-04-10 2393
29 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 4월) 액셀파일 기업지원팀 2020-04-09 1968
28 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 3월) 액셀파일 기업지원팀 2020-04-09 2452
27 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년3월) 액셀파일 기업지원팀 2020-04-03 2339
26 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 2월) 액셀파일 행정지원팀 2020-03-18 2493
25 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2020-03-10 2536